Panasonic
Panasonic oldalfali klíma berendezések
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3 kW |
340.864 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.9 kW |
359.427 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
400.728 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.1kW |
Hűtési teljesítmény | 3 kW |
429.830 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.1kW |
Hűtési teljesítmény | 3.9 kW |
491.010 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.1 |
530.400 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.1 |
553.337 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.1 |
575.126 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.4 |
590.607 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.4 |
610.677 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.4 |
634.186 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.5 |
711.022 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.5 |
732.812 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.5 |
758.616 Ft