Mobil klímák
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 3 |
SEER | 2.6 |
127.500 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.3 kW |
139.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
152.387 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 3 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
153.289 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 4 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
169.926 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
171.437 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 4 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
210.807 Ft