Midea
Midea oldalfali klíma berendezések
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.8 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
257.810 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
271.780 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.8 |
303.530 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
314.960 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.1kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.6 |
327.660 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
344.170 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
360.680 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
378.460 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.1kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.3 |
SEER | 9.2 |
403.860 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
411.480 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.25kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.3 |
SEER | 9 |
416.560 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 8.5 |
449.580 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.3kW |
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
541.020 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.3kW |
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 8.5 |
580.390 Ft