LG
LG oldalfali klíma berendezések
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
237.490 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
245.110 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
259.080 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
269.240 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
369.570 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
379.730 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.6 |
416.560 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
426.720 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
500.380 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
510.540 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
520.700 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
520.700 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.9 |
527.050 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.6 |
537.210 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
538.480 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
538.480 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
566.420 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
607.060 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
615.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
622.300 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
646.430 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
679.450 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 9.4 |
681.990 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 9.1 |
699.770 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
730.250 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
730.250 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.5kW |
Hűtési teljesítmény | 6.6 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
753.110 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
756.920 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.5kW |
Hűtési teljesítmény | 6.6 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
781.050 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.5kW |
Hűtési teljesítmény | 6.6 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
781.050 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.5kW |
Hűtési teljesítmény | 6.6 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
820.420 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.5kW |
Hűtési teljesítmény | 6.6 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
952.500 Ft