Kiemelt klíma ajánlataink 0% THM-el
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
199.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
214.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
215.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
224.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
227.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
229.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
229.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
232.410 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
237.490 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
237.617 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
Hűtési teljesítmény | 2.8 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
237.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
238.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
241.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
245.110 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
247.269 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
248.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
250.190 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SEER | 6.1 |
250.825 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
253.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
254.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
255.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
259.080 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.2 |
259.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SEER | 6.1 |
260.096 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
264.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
264.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.75kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
267.716 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
269.240 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
269.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.4 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.42kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.1 |
275.209 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
275.590 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.63kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
276.860 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
276.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
279.900 Ft