Kiemelt klíma ajánlataink 0% THM-el
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 3 |
SEER | 2.6 |
127.500 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.37 |
SEER | 6.5 |
149.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
149.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
152.200 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
152.387 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
152.400 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.1kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
153.670 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
157.467 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
158.400 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.36 |
SEER | 6.65 |
159.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
159.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.3kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
162.560 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
165.100 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.4 |
SEER | 7.1 |
168.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.58 kW |
SCOP | 4.37 |
SEER | 6.5 |
169.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
170.167 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
170.561 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
171.437 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
173.990 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.1 |
174.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
178.475 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SEER | 6.1 |
178.943 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.36 |
SEER | 6.65 |
179.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.17 |
SEER | 6.16 |
179.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.2 |
SEER | 7.5 |
182.600 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.67kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
184.404 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SEER | 6.1 |
185.293 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.1 |
185.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
187.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.7kW |
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
SCOP | 4.14 |
SEER | 6.12 |
189.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.1kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
191.770 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
194.310 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
194.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
195.834 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.93 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
196.837 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
196.850 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
197.993 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.9 kW |
SCOP | 3.9 |
SEER | 6.1 |
198.109 Ft