Kiemelt klíma ajánlataink 0% THM-el
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
184.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
193.040 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
199.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
204.175 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
204.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
207.010 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
207.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
209.550 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
214.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.63kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
215.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
Hűtési teljesítmény | 2.8 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
216.260 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7 |
217.170 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
217.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SEER | 6.1 |
218.700 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 3.1 |
SEER | 2.6 |
224.333 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.9 kW |
SCOP | 3.9 |
SEER | 6.1 |
226.637 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SEER | 6.1 |
226.700 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
227.330 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
229.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
229.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
230.670 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.43kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
232.410 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
235.458 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SEER | 6.1 |
239.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.2 |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
239.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
243.967 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
249.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SEER | 6.1 |
253.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
254.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.4 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
255.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
257.810 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.8 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
257.810 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
258.300 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
259.080 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 8.5 |
262.900 Ft