Hitachi
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 6.1 |
364.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
381.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 6.1 |
383.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
403.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4.9 |
SEER | 8.5 |
475.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.1 |
486.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.9 |
SEER | 7.8 |
496.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.5 |
SEER | 7 |
519.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4.9 |
SEER | 8.5 |
523.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.9 |
SEER | 8.5 |
547.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.35 |
602.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.35 |
665.900 Ft