Hisense
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
149.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
159.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 9.1 |
249.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
259.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 5kW |
Hűtési teljesítmény | 5.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
259.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.8 |
267.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
278.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.1kW |
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
297.045 Ft