Hisense
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
215.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
227.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
238.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
248.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
288.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
289.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
326.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.8 |
354.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
365.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
369.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
369.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
412.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
414.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.8 |
415.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.3kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
425.950 Ft