Haier
Az 1984-ben alapított Haier a legnagyobb háztartási gépeket gyártó vállalatok közé tartozik. A kiskereskedelemben a piaci részesedése eléri a 11,6 %-ot. Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában, a Közel-Keleten és Afrikában 24 gyártóbázissal és 21 ipari parkkal rendelkezik, ezen kívül 5 kutatási és fejlesztési központot működtet világszerte.
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
199.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
214.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.2 |
259.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.4 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
344.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
344.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
354.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
369.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
369.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.75 |
SEER | 8.8 |
379.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.75 |
SEER | 8.5 |
404.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
405.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
454.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.2 |
454.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.2 |
454.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
474.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 6.8kW |
Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
494.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.6 |
499.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 8kW |
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7.1 |
529.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 8kW |
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7.1 |
529.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.4 |
539.000 Ft