Gree
Gree oldalfali klíma berendezések
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.5 |
296.291 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.1 |
313.944 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.81kW |
Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
320.421 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
325.882 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
351.028 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 9 |
369.443 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.7kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
375.793 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.93kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 9 |
386.207 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.2 |
393.573 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
403.606 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.81kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.4 |
SEER | 8.5 |
403.733 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
419.735 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.6 |
456.692 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.6 |
505.079 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
516.636 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
526.796 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.2kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
540.893 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.3 |
545.973 Ft
Fűtési teljesítmény | 6.5kW |
Hűtési teljesítmény | 6.2 kW |
SCOP | 5.3 |
564.388 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.57kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.6 |
567.182 Ft
Fűtési teljesítmény | 6.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.4 |
SEER | 6.6 |
613.537 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.8kW |
Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
614.426 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.1kW |
Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
628.523 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.2kW |
Hűtési teljesítmény | 7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
649.605 Ft