AUX
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
264.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
269.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
279.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
279.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
289.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
309.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
324.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
329.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.19 |
SEER | 7 |
389.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
399.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.19 |
SEER | 7 |
424.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.9kW |
Hűtési teljesítmény | 5.5 kW |
SCOP | 4.02 |
SEER | 6.57 |
449.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.3 |
459.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 7.2kW |
Hűtési teljesítmény | 7.2 kW |
SCOP | 4.09 |
SEER | 6.53 |
524.900 Ft