5,2 kW-os klímák
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
238.200 Ft
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
259.080 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.37kW |
Hűtési teljesítmény | 5.27 kW |
SCOP | 4.02 |
SEER | 6.57 |
259.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.4kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.02 |
SEER | 6.57 |
259.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5kW |
Hűtési teljesítmény | 5.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
259.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.9kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
264.300 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
SCOP | 4.02 |
SEER | 6.57 |
269.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.1kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7.1 |
280.670 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.28kW |
Hűtési teljesítmény | 5.13 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
283.083 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
283.210 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.4kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.07 |
SEER | 6.55 |
289.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
294.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.1 |
294.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.4kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.02 |
SEER | 6.57 |
299.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
300.736 Ft
Fűtési teljesítmény | 5kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
304.673 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
307.340 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.28kW |
Hűtési teljesítmény | 5.13 kW |
SEER | 6.1 |
309.753 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.1kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
323.850 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.27kW |
Hűtési teljesítmény | 5.13 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
324.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.56kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7.1 |
327.647 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.6 |
328.803 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
330.073 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7.3 |
351.790 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
354.203 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.1 |
357.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 7 |
359.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
364.477 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.57kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.6 |
364.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
369.443 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.6 |
397.383 Ft
Fűtési teljesítmény | 6.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.4 |
SEER | 6.6 |
401.193 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
401.320 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.8kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7 |
449.580 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.35 |
457.000 Ft