5,2 kW-os klímák
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
314.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
317.500 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.13kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
326.390 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
329.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
359.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.5kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
361.625 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
362.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
370.840 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
374.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.28kW |
Hűtési teljesítmény | 5.13 kW |
SEER | 6.1 |
378.600 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.4kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
379.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.13kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
381.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SEER | 6.1 |
384.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
384.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.19 |
SEER | 7 |
389.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.1 |
390.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.1 |
395.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
397.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
399.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.19 |
SEER | 7 |
399.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
402.400 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
407.416 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.6 |
409.200 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
411.480 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.19 |
SEER | 7 |
414.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.15kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
418.211 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.2 |
419.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.2 |
419.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.1 |
424.180 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.57kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.6 |
429.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.2kW |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
437.642 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.6 |
440.100 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.1kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
448.183 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.1kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
448.183 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.1 |
448.183 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
SCOP | 4.5 |
SEER | 7 |
449.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 8.5 |
449.580 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.9kW |
Hűtési teljesítmény | 5.5 kW |
SCOP | 4.02 |
SEER | 6.57 |
449.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.13kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
453.222 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.13kW |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.1 |
453.771 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
459.100 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.6 |
474.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.6 |
494.300 Ft
Fűtési teljesítmény | 6kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.4 |
499.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 5.3kW |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
511.000 Ft