3,5 kW-os klímák
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
214.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
227.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
241.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
245.110 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
247.269 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
248.950 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
250.190 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
253.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SEER | 6.1 |
260.096 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
269.240 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
269.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.4 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
274.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.42kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.1 |
275.209 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
279.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
280.670 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.03 |
SEER | 6.19 |
289.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
289.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.43kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
298.910 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.81kW |
Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
299.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.81kW |
Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
299.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
310.769 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
311.785 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
311.785 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
313.690 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.3 |
SEER | 8.5 |
313.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.1 |
313.944 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
314.325 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.43kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
316.555 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.43kW |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.1 |
318.262 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.81kW |
Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
320.421 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
324.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
325.283 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
327.660 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
327.660 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.8kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
329.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.93kW |
Hűtési teljesítmény | 2.73 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
330.200 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.9kW |
Hűtési teljesítmény | 3.63 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
355.600 Ft
Fűtési teljesítmény | 4.4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.9 kW |
359.427 Ft
Fűtési teljesítmény | 4kW |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
365.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.94kW |
Hűtési teljesítmény | 3.66 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
367.665 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.81kW |
Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
369.900 Ft