2,5 kW-os klímák
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
184.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
193.040 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
204.175 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
204.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
207.010 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
207.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.63kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
215.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
Hűtési teljesítmény | 2.8 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
216.260 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SEER | 6.1 |
218.700 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
227.330 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
229.900 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
229.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
235.458 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SEER | 6.1 |
239.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.2 |
239.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
249.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
254.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
255.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.7kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
257.810 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.8 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
257.810 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.5kW |
258.300 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
259.080 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 8.5 |
262.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
264.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.5 |
265.600 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.75kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
267.716 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.1 |
269.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
269.900 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 3 kW |
270.906 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.7 |
271.341 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.63kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
273.223 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
276.950 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.4kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 6.1 |
279.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
281.686 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
284.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
285.750 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
290.322 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.3 |
290.322 Ft
Fűtési teljesítmény | 3kW |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
290.322 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.63kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
297.815 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.2kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.8 |
303.530 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
305.800 Ft
Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
SCOP | 5.1 |
SEER | 6.8 |
309.000 Ft
Fűtési teljesítmény | 3.6kW |
Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
314.716 Ft